|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
|
VEREINSGESCHICHTE | |||||||||||||||||||||||||||
Eine Chronologie zusammengestellt von Hubert Weyhersmüller | |||||||||||||||||||||||||||
| In den 60er Jahren wurde beim Polizeirevier 17 begonnen, sich in der Freizeit auf dem Fußballplatz gegen andere Polizeireviere zu messen. Schon damals stand das Knüpfen und Erhalten von Freundschaften und die Geselligkeit neben den sportlichen Aktivitäten im Vordergrund. Zunächst nannte man sich FA R 17 (Fußballabteilung Revier 17). Der Sitz befand sich damals in München, Untersbergstraße (Ecke Landlstraße). | |||||||||||||||||||||||||||
| 15.01.1965 | Das erste Kassenheft wird begonnen. Kollege Bauernschuster war der erste Kassier der Fußballabteilung des 17. Polizeirevier. Dieser übertrug am 19.01.1965 einen Betrag von 41,75 DM aus dem Jahr 1964 in das erste Kassenheft. | ||||||||||||||||||||||||||
| 03.12.1975 Mittwoch |
16 Kollegen des
Polizeirevier 17 trafen sich nach einem Freundschaftsspiel gegen die
Polizei Unterhaching in der Gaststätte "Pyramidenspitze"
und beschlossen, die "Fußballabteilung R 17" in den
Fußballclub Polizei-Giesing umzubenennen. Der Monatsbeitrag wurde
mit 3 DM angesetzt. Das entsprach damals ca. einer Flasche Bier in der
Woche (Bierpreis Bierautomat 0,75 DM). Der
Kassenbestand von 183, 65 DM wurde übernommen. Der in dieser Versammlung gewählte Vereinsvorstand:
| ||||||||||||||||||||||||||
| 01.01.1976 | Der in der Versammlung vom 03.12.1975 festgesetzte Vereinsbeginn. | ||||||||||||||||||||||||||
| 18.04.1980 | Übergabe der Vereinskasse an Dieter Rupp. | ||||||||||||||||||||||||||
| 27.05.1981 | Übergabe der Vereinskasse an Peter Gmeinwieser. | ||||||||||||||||||||||||||
| 24.04.1982 | 1. Hallenturnier des FC Polizei-Giesing | ||||||||||||||||||||||||||
| 09.12.1986 | Übergabe der Vereinskasse an Wolfgang Zirkelbach. | ||||||||||||||||||||||||||
| 04.12.1989 | Übergabe der Vereinskasse an Ulrich Fleiter. | ||||||||||||||||||||||||||
| 21.07.1992 | Der
Sportverein FC Polizei-Giesing wird in das Vereinsregister des Amtsgericht
München unter der Nummer VR 13966 eingetragen.
Mitgliederstand: _ 88 | ||||||||||||||||||||||||||
| Noch nicht vollständig erfaßt!!! | |||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||